CO2细胞培养箱HH.CP-TW水套式二氧化碳培养箱CO2箱
浏览次数:305次
- 产品规格:台
- 发货地:浙江省杭州余杭区南苑街道翁梅社区
关键词
CO2细胞培养箱,水套式二氧化碳培养箱,CO2箱,细胞培养箱
详细说明
电源220V
容积80L
加热方式水套式
控温范围RT+5~50℃
温度分辨率0.1℃
温度波动±0.5℃
Co2控制范围0~20%(配气式)
Co2恢复时间≤浓度值×1.2min
加湿方式自然蒸发
消耗功率1000W
内胆尺寸(mm)500×500×650

技术参数
型号 | HH.CP-T | HH.CP-01 | HH.CP-TW | HH.CP-01W |
容积 | 80L | 160L | 80L | 160L |
电源电压 | 220V 50HZ | |||
加热方式 | 气套式 | 水套式 | ||
控温范围 | RT+5~50℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
温度波动 | ±0.5℃ | |||
Co2控制范围 | 0~20%(配气式) | |||
Co2恢复时间 | ≤浓度值×1.2min | |||
加湿方式 | 自然蒸发 | |||
消耗功率 | 450W | 770W | 730W | 1000W |
内胆尺寸(mm) | 400×400×500 | 500×500×650 | 400×400×500 | 500×500×650 |
外型尺寸(mm) | 550×610×820 | 650×710×970 | 550×610×820 | 650×710×970 |
载物托架(标配) | 2Pcs | 3Pcs | 2Pcs | 3Pcs |




m.hzcy005.b2b168.com